No | Tujuan | Harga/CBM | Minimal | Estimasi |
---|---|---|---|---|
1 | Jakarta – Batam | Rp 783.000 | 2 CBM | 5-7 Hari |
2 | Jakarta – Bau-Bau | Rp 1.878.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
3 | Jakarta – Kolaka | Rp 1.745.000 | 3 CBM | 12-14 Hari |
4 | Jakarta – Ambon | Rp 1.546.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
5 | Jakarta – Ternate | Rp 1.877.000 | 3 CBM | 12-14 Hari |
6 | Jakarta – Gorontalo | Rp 1.479.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
7 | Jakarta – Kendari | Rp 1.347.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
8 | Jakarta – Palu | Rp 989.000 | 2 CBM | 10-12 Hari |
9 | Jakarta – Sampit | Rp 2.209.000 | 2 CBM | 6-8 Hari |
10 | Jakarta – Makassar | Rp 783.000 | 2 CBM | 5-7 Hari |
11 | Jakarta – Pare Pare | Rp 1.745.000 | 5 CBM | 10-12 Hari |
12 | Jakarta – Palopo | Rp 2.143.000 | 5 CBM | 10-12 Hari |
13 | Jakarta – Bone | Rp 1.479.000 | 5 CBM | 10-12 Hari |
14 | Jakarta – Manado | Rp 926.000 | 2 CBM | 10-12 Hari |
15 | Jakarta – Banjarmasin | Rp 783.000 | 2 CBM | 5-7 Hari |
16 | Jakarta – Balikpapan | Rp 916.000 | 2 CBM | 8-10 Hari |
17 | Jakarta – Samarinda | Rp 1.148.000 | 3 CBM | 8-10 Hari |
18 | Jakarta – Tarakan | Rp 2.352.000 | 3 CBM | 12-14 Hari |
19 | Jakarta – Palangkaraya | Rp 2.143.000 | 5 CBM | 7-9 Hari |
20 | Jakarta – Kupang | Rp 1.105.000 | 2 CBM | 10-12 Hari |
21 | Jakarta – Sorong | Rp 1.470.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
22 | Jakarta – Manokwari | Rp 1.677.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
23 | Jakarta – Biak | Rp 2.366.000 | 2 CBM | 12-14 Hari |
24 | Jakarta – Jayapura | Rp 1.195.000 | 2 CBM | 14-16 Hari |
25 | Jakarta – Merauke | Rp 1.745.000 | 2 CBM | 16-18 Hari |
Catatan:
Harga door to door dalam kota fee on truck (FOT)
Harga tidak termasuk asuransi, by packing, pajak, SPSI/buruh setempat
Harga berlaku untuk barang ringan, maksimal 100kg/pkgs
Harga & Jadwal kapal sewaktu waktu dapat berubah
Estimasi waktu terhitung setelah kapal berangkat
Kami tidak menerima kiriman barang berbahaya, dilarang, terlarang
Setiap pengiriman wajib mengirimkan SPK/SI